Vai alla gestione della fantasquadra selezionatafantasquadra non selezionata

Dettagli squadra

ChievoChievo

Chievo
Posizione 14
Punti 44
Vinte 12
Nulle 8
Perse 18
Stadio

Rosa completa della squadra

Calciatore Ruo Data di nascita Am Es GS GF MV MFv
Michal Adam Miskiewicz 20 gen 1989 - - - - 0 0
Stefano Sorrentino 28 mar 1979
3
-
40
- 5.3 5.2
Lorenzo Squizzi 20 giu 1974 - -
2
- 4.8 1
Lamin Diallo 07 dic 1991 - - - - 0 0
Nicolas Frey 06 mar 1984
4
- - - 4.3 4.5
Bojan Jokic 17 mag 1986 - - - - 2.7 2.9
Davide Mandelli 28 giu 1977
7
- - - 4 4.1
Andrea Mantovani 22 giu 1984
6
- -
3
4.9 5.7
Santiago Morero 18 apr 1982
5
2
- - 4.3 4.3
Fabio Moro 13 lug 1975 - - - - 0 0
Gennaro Sardo 08 mag 1979
6
- -
3
4.6 5.3
Francesco Scardina 11 dic 1981 - - - - 2.8 2.8
Mario Yepes 13 gen 1976
10
- -
1
5.5 5.8
Luca Ariatti 27 dic 1978
4
- - - 3 3.1
Simone Bentivoglio 29 mag 1985
2
- -
1
4.2 4.7
Tommaso Bianchi 01 nov 1988 - - - - 0 0
Lucas Finazzi 18 ago 1990 - - - - 0 0
Manuel Iori 12 mar 1982
5
- - - 4.5 4.3
Michele Marcolini 02 ott 1975
7
1
-
4
4.9 5.8
César Pinares 15 ago 1991 - - - - 0 0
Giampiero Pinzi 11 mar 1981
15
- -
3
4.6 4.9
Luca Rigoni 07 dic 1984
10
1
-
1
3.9 3.8
Alessandro Sbaffo 27 ago 1990 - - - - 0.9 0.9
Luciano 03 dic 1975
8
1
- - 4.8 4.7
Elvis Abbruscato 14 apr 1981 - - -
2
3.2 3.8
Erjon Bogdani 14 apr 1977
2
- -
2
3.6 3.7
Marcos De Paula 19 dic 1983 - - -
2
3.1 3.5
Pablo Granoche 05 set 1983
1
- -
3
3.5 4.3
Yonise Hanine 20 feb 1990
1
- - - 2 1.8
Sergio Pellissier 12 apr 1979
4
- -
11
5.3 6.6

Incontri disputati

Gio S. di casa S. ospite Ris Data Ora Det
JuventusJuventus ChievoChievo 1 - 0 23 ago 2009 20:45 Dettagli della partita
ChievoChievo LazioLazio 1 - 2 30 ago 2009 20:45 Dettagli della partita
BolognaBologna ChievoChievo 0 - 2 13 set 2009 15:00 Dettagli della partita
ChievoChievo GenoaGenoa 3 - 1 20 set 2009 15:00 Dettagli della partita
SienaSiena ChievoChievo 0 - 0 23 set 2009 20:45 Dettagli della partita
ChievoChievo AtalantaAtalanta 1 - 1 27 set 2009 15:00 Dettagli della partita
CagliariCagliari ChievoChievo 1 - 2 04 ott 2009 15:00 Dettagli della partita
ChievoChievo BariBari 1 - 2 18 ott 2009 15:00 Dettagli della partita
ChievoChievo MilanMilan 1 - 2 25 ott 2009 20:45 Dettagli della partita
10° CataniaCatania ChievoChievo 1 - 2 28 ott 2009 20:45 Dettagli della partita
11° ChievoChievo UdineseUdinese 1 - 1 01 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
12° ParmaParma ChievoChievo 2 - 0 08 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
13° SampdoriaSampdoria ChievoChievo 2 - 1 22 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
14° ChievoChievo PalermoPalermo 1 - 0 29 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
15° LivornoLivorno ChievoChievo 0 - 2 06 dic 2009 15:00 Dettagli della partita
16° ChievoChievo FiorentinaFiorentina 2 - 1 13 dic 2009 15:00 Dettagli della partita
17° NapoliNapoli ChievoChievo 2 - 0 20 dic 2009 15:00 Dettagli della partita
18° ChievoChievo InterInter 0 - 1 06 gen 2010 12:30 Dettagli della partita
19° RomaRoma ChievoChievo 1 - 0 09 gen 2010 18:00 Dettagli della partita
20° ChievoChievo JuventusJuventus 1 - 0 17 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
21° LazioLazio ChievoChievo 1 - 1 24 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
22° ChievoChievo BolognaBologna 1 - 1 31 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
23° GenoaGenoa ChievoChievo 1 - 0 07 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
24° ChievoChievo SienaSiena 0 - 1 14 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
25° AtalantaAtalanta ChievoChievo 0 - 1 21 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
26° ChievoChievo CagliariCagliari 2 - 1 28 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
27° BariBari ChievoChievo 1 - 0 07 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
28° MilanMilan ChievoChievo 1 - 0 14 mar 2010 20:45 Dettagli della partita
29° ChievoChievo CataniaCatania 1 - 1 21 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
30° UdineseUdinese ChievoChievo 0 - 0 24 mar 2010 20:45 Dettagli della partita
31° ChievoChievo ParmaParma 0 - 0 28 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
32° ChievoChievo SampdoriaSampdoria 1 - 2 03 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
33° PalermoPalermo ChievoChievo 3 - 1 11 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
34° ChievoChievo LivornoLivorno 2 - 0 17 apr 2010 18:00 Dettagli della partita
35° FiorentinaFiorentina ChievoChievo 0 - 2 25 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
36° ChievoChievo NapoliNapoli 1 - 2 02 mag 2010 15:00 Dettagli della partita
37° InterInter ChievoChievo 4 - 3 09 mag 2010 15:00 Dettagli della partita
38° ChievoChievo RomaRoma 0 - 2 16 mag 2010 15:00 Dettagli della partita

Incontri da disputare

Dati non ancora disponibili.

Riassunto prestazioni

Goal fatti 37
Goal subiti 42
Goal attaccanti 20
Goal centrocampisti 9
Goal difensori 7
Cross 882
Passaggi 9147
Lanci lunghi 1014
Contrasti vinti 2007
Contrasti persi 1973
Fuorigioco 160
Assist 23
Sostituzioni fatte 113
Cartellini gialli 100
Cartellini rossi 5

Gli ammoniti dell'ultima giornata

Calciatore Ruo Club Val Sa G V FV
Manuel Iori Chievo 5
1
- 2.3 1.8

Gli espulsi dell'ultima giornata

Dati non ancora disponibili.

I marcatori dell'ultima giornata

Dati non ancora disponibili.

Miglior rapporto qualità/prezzo

Calciatore Ruo Club Val Sa G MV MFv
Mario Yepes Chievo 5 - - 5.5 5.8
Gennaro Sardo Chievo 5 - - 4.6 5.3
Simone Bentivoglio Chievo 5 - - 4.2 4.7
Luciano Chievo 5 - - 4.8 4.7
Manuel Iori Chievo 5
1
- 4.5 4.3

I più costosi

Calciatore Ruo Club Val Sa G MV MFv
Sergio Pellissier Chievo 198 - - 5.3 6.6
Michele Marcolini Chievo 27 - - 4.9 5.8
Andrea Mantovani Chievo 22 - - 4.9 5.7
Stefano Sorrentino Chievo 49 - - 5.3 5.2
Pablo Granoche Chievo 65 - - 3.5 4.3