| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Buffon | 28 gen 1978 | - | 1 |
25 |
- | 4.4 | 3.8 | |
| Antonio Chimenti | 30 giu 1970 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Alexander Manninger | 04 giu 1977 | - | - | 11 |
- | 2.8 | 1.9 | |
| Timothy Nocchi | 07 lug 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Carlo Pinsoglio | 16 mar 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Bamba | 25 apr 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Fabio Cannavaro | 13 set 1973 | 5 |
- | - | - | 5.1 | 5 | |
| Giorgio Chiellini | 14 ago 1984 | 2 |
- | - | 3 |
6.8 | 7.5 | |
| Martín Cáceres | 17 apr 1987 | 2 |
1 |
- | 1 |
5.1 | 6.1 | |
| Paolo De Ceglie | 17 set 1986 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | |
| Fabio Grosso | 28 nov 1977 | 4 |
- | - | 2 |
5.4 | 6.1 | |
| Zdenek Grygera | 14 mag 1980 | 4 |
- | - | - | 4.5 | 4.6 | |
| Nicola Legrottaglie | 20 ott 1976 | 3 |
- | - | 1 |
5.9 | 6 | |
| Jonathan Zebina | 19 lug 1978 | 4 |
- | - | - | 4 | 3.9 | |
| Filippo Boniperti | 27 set 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Mauro Camoranesi | 04 ott 1976 | 3 |
- | - | 3 |
4.8 | 6.2 | |
| Antonio Candreva | 28 feb 1987 | 2 |
- | - | 1 |
5.7 | 6.8 | |
| Simone Esposito | 24 mag 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Yago | 04 gen 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Manuel Giandonato | 10 ott 1991 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | |
| Sebastian Giovinco | 26 gen 1987 | 1 |
- | - | 1 |
4.1 | 4.8 | |
| Claudio Marchisio | 19 gen 1986 | 5 |
- | - | 2 |
4.6 | 5.6 | |
| Luca Marrone | 28 mar 1990 | 1 |
- | - | - | 2.9 | 2.8 | |
| Felipe Melo | 26 ago 1983 | 5 |
2 |
- | 2 |
5.6 | 5.8 | |
| Christian Poulsen | 28 feb 1980 | 5 |
- | - | - | 4.9 | 4.7 | |
| Diego | 28 feb 1985 | 3 |
- | - | 5 |
6.6 | 8.7 | |
| Fausto Rossi | 03 dic 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Hasan Salihamidzic | 01 gen 1977 | 2 |
- | - | 2 |
3.5 | 4.7 | |
| Mohamed Sissoko | 22 gen 1985 | 6 |
- | - | - | 5.1 | 5.1 | |
| Amauri | 03 giu 1980 | 5 |
1 |
- | 5 |
4.7 | 5.4 | |
| Alessandro Del Piero | 09 nov 1974 | 1 |
- | - | 4 |
5.3 | 6.6 | |
| Vincenzo Iaquinta | 21 nov 1979 | 1 |
- | - | 3 |
6 | 9.1 | |
| Ciro Immobile | 20 feb 1990 | - | - | - | - | 1.9 | 1.7 | |
| Michele Paolucci | 06 feb 1986 | - | - | - | 2 |
3.3 | 4.4 | |
| David Trezeguet | 15 ott 1977 | 1 |
- | - | 7 |
4.9 | 7.1 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Data | Ora | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 28° |
Juventus
|
Siena
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 29° |
Sampdoria
|
Juventus
|
probabili convocati | 20:45 | |
| 30° |
Napoli
|
Juventus
|
probabili convocati | 20:45 | |
| 31° |
Juventus
|
Atalanta
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 32° |
Udinese
|
Juventus
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 33° |
Juventus
|
Cagliari
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 34° |
Inter
|
Juventus
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 35° |
Juventus
|
Bari
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 36° |
Catania
|
Juventus
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 37° |
Juventus
|
Parma
|
probabili convocati | 15:00 | |
| 38° |
Milan
|
Juventus
|
probabili convocati | 15:00 |
| Goal fatti | 42 |
| Goal subiti | 36 |
| Goal attaccanti | 19 |
| Goal centrocampisti | 16 |
| Goal difensori | 6 |
| Cross | 670 |
| Passaggi | 9041 |
| Lanci lunghi | 866 |
| Contrasti vinti | 1445 |
| Contrasti persi | 1436 |
| Fuorigioco | 118 |
| Assist | 26 |
| Sostituzioni fatte | 77 |
| Cartellini gialli | 67 |
| Cartellini rossi | 5 |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | V | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribas da C... | ![]() |
198 | - | 1 |
8.5 | 15.0 | |
| Grosso | ![]() |
5 | - | 1 |
6.8 | 12.8 |
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iaquinta | ![]() |
141 | - | - | 6.0 | 9.1 | |
| Ribas da C... | ![]() |
198 | - | 1 |
6.6 | 8.7 | |
| Chiellini | ![]() |
200 | - | - | 6.8 | 7.5 | |
| Candreva | ![]() |
149 | - | - | 5.7 | 6.8 | |
| Del Piero | ![]() |
157 | - | - | 5.3 | 6.6 |