Vai alla gestione della fantasquadra selezionatafantasquadra non selezionata

Dettagli squadra

NapoliNapoli

Napoli
Posizione 6
Punti 59
Vinte 15
Nulle 14
Perse 9
Stadio

Rosa completa della squadra

Calciatore Ruo Data di nascita Am Es GS GF MV MFv
Morgan De Sanctis 26 mar 1977
2
-
43
- 5.8 5.9
Matteo Gianello 07 mag 1976 - - - - 0 0
Gennaro Iezzo 08 giu 1973 - - - - 0 0
Luigi Sepe 08 mag 1991 - - - - 0 0
Salvatore Aronica 20 gen 1978
13
1
- - 4.8 4.8
Hugo Campagnaro 27 giu 1980
8
1
-
1
6.4 6.7
Paolo Cannavaro 26 giu 1981
15
- -
1
5.2 5.5
Andrea Dossena 11 set 1981
2
- - - 2 2.2
Gianluca Grava 07 mar 1977
9
- - - 5.4 5.4
Leandro Rinaudo 09 mag 1983
6
- -
1
4 4.2
Erminio Rullo 19 feb 1984 - - - - 0.9 0.9
Fabiano Santacroce 24 ago 1986
1
- - - 4.8 4.8
Juan Camilo Zuñiga 14 dic 1985
5
- - - 4.7 4.5
Mariano Bogliacino 02 giu 1980
2
- -
1
2.9 3.5
Luca Cigarini 20 giu 1986 - - -
2
4 4.4
Walter Gargano 27 lug 1984
6
- - - 5.5 5.6
Marek Hamsik 22 lug 1987
1
- -
12
6.1 8.4
Crescenzo Liccardo 19 mag 1991 - - - - 0 0
Cristian Maggio 11 feb 1982
3
1
-
5
5.3 6.2
Raffaele Maiello 10 lug 1991 - - - - 0.9 1
Michele Pazienza 05 ago 1982
8
- -
2
4.4 4.6
Germán Denis 10 set 1981 - - -
5
4.3 5.2
Erwin Hoffer 14 apr 1987 - - - - 2.7 2.4
Ezequiel Lavezzi 03 mag 1985
4
1
-
8
5.9 7.7
Fabio Quagliarella 31 ott 1983
7
1
-
11
5.8 7.8
Marco Riccio 12 lug 1992 - - - - 0 0

Incontri disputati

Gio S. di casa S. ospite Ris Data Ora Det
PalermoPalermo NapoliNapoli 2 - 1 23 ago 2009 20:45 Dettagli della partita
NapoliNapoli LivornoLivorno 3 - 1 30 ago 2009 20:45 Dettagli della partita
GenoaGenoa NapoliNapoli 4 - 1 13 set 2009 20:45 Dettagli della partita
NapoliNapoli UdineseUdinese 0 - 0 19 set 2009 18:00 Dettagli della partita
InterInter NapoliNapoli 3 - 1 23 set 2009 20:45 Dettagli della partita
NapoliNapoli SienaSiena 2 - 1 27 set 2009 15:00 Dettagli della partita
RomaRoma NapoliNapoli 2 - 1 04 ott 2009 15:00 Dettagli della partita
NapoliNapoli BolognaBologna 2 - 1 18 ott 2009 15:00 Dettagli della partita
FiorentinaFiorentina NapoliNapoli 0 - 1 25 ott 2009 15:00 Dettagli della partita
10° NapoliNapoli MilanMilan 2 - 2 28 ott 2009 20:45 Dettagli della partita
11° JuventusJuventus NapoliNapoli 2 - 3 31 ott 2009 18:00 Dettagli della partita
12° CataniaCatania NapoliNapoli 0 - 0 07 nov 2009 18:00 Dettagli della partita
13° NapoliNapoli LazioLazio 0 - 0 22 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
14° ParmaParma NapoliNapoli 1 - 1 29 nov 2009 15:00 Dettagli della partita
15° NapoliNapoli BariBari 3 - 2 06 dic 2009 15:00 Dettagli della partita
16° CagliariCagliari NapoliNapoli 3 - 3 12 dic 2009 18:00 Dettagli della partita
17° NapoliNapoli ChievoChievo 2 - 0 20 dic 2009 15:00 Dettagli della partita
18° AtalantaAtalanta NapoliNapoli 0 - 2 06 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
19° NapoliNapoli SampdoriaSampdoria 1 - 0 10 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
20° NapoliNapoli PalermoPalermo 0 - 0 17 gen 2010 20:45 Dettagli della partita
21° LivornoLivorno NapoliNapoli 0 - 2 24 gen 2010 15:00 Dettagli della partita
22° NapoliNapoli GenoaGenoa 0 - 0 30 gen 2010 20:45 Dettagli della partita
23° UdineseUdinese NapoliNapoli 3 - 1 07 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
24° NapoliNapoli InterInter 0 - 0 14 feb 2010 20:45 Dettagli della partita
25° SienaSiena NapoliNapoli 0 - 0 21 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
26° NapoliNapoli RomaRoma 2 - 2 28 feb 2010 15:00 Dettagli della partita
27° BolognaBologna NapoliNapoli 2 - 1 07 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
28° NapoliNapoli FiorentinaFiorentina 1 - 3 13 mar 2010 20:45 Dettagli della partita
29° MilanMilan NapoliNapoli 1 - 1 21 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
30° NapoliNapoli JuventusJuventus 3 - 1 25 mar 2010 20:45 Dettagli della partita
31° NapoliNapoli CataniaCatania 1 - 0 28 mar 2010 15:00 Dettagli della partita
32° LazioLazio NapoliNapoli 1 - 1 03 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
33° NapoliNapoli ParmaParma 2 - 3 10 apr 2010 18:00 Dettagli della partita
34° BariBari NapoliNapoli 1 - 2 18 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
35° NapoliNapoli CagliariCagliari 0 - 0 25 apr 2010 15:00 Dettagli della partita
36° ChievoChievo NapoliNapoli 1 - 2 02 mag 2010 15:00 Dettagli della partita
37° NapoliNapoli AtalantaAtalanta 2 - 0 09 mag 2010 15:00 Dettagli della partita
38° SampdoriaSampdoria NapoliNapoli 1 - 0 16 mag 2010 15:00 Dettagli della partita

Incontri da disputare

Dati non ancora disponibili.

Riassunto prestazioni

Goal fatti 50
Goal subiti 43
Goal attaccanti 24
Goal centrocampisti 23
Goal difensori 3
Cross 820
Passaggi 11484
Lanci lunghi 1225
Contrasti vinti 2064
Contrasti persi 2015
Fuorigioco 112
Assist 37
Sostituzioni fatte 105
Cartellini gialli 100
Cartellini rossi 6

Gli ammoniti dell'ultima giornata

Calciatore Ruo Club Val Sa G V FV
Gianluca Grava Napoli 5
1
- 5.7 5.2
Andrea Dossena Napoli 5
1
- 2.3 2.8
Michele Pazienza Napoli 5
1
- 2.3 1.8
Juan Camilo Zuñiga Napoli 5
1
- 1.7 1.0

Gli espulsi dell'ultima giornata

Dati non ancora disponibili.

I marcatori dell'ultima giornata

Dati non ancora disponibili.

Miglior rapporto qualità/prezzo

Calciatore Ruo Club Val Sa G MV MFv
Paolo Cannavaro Napoli 6 - - 5.2 5.5
Gianluca Grava Napoli 5
1
- 5.4 5.4
Fabiano Santacroce Napoli 5 - - 4.8 4.8
Michele Pazienza Napoli 5
1
- 4.4 4.6
Juan Camilo Zuñiga Napoli 5
1
- 4.7 4.5

I più costosi

Calciatore Ruo Club Val Sa G MV MFv
Marek Hamsik Napoli 175 - - 6.1 8.4
Fabio Quagliarella Napoli 188 - - 5.8 7.8
Ezequiel Lavezzi Napoli 198 - - 5.9 7.7
Hugo Campagnaro Napoli 121 - - 6.4 6.7
Cristian Maggio Napoli 119 - - 5.3 6.2